Aufruf-Statistik für maulis-archiv.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:14 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 8683
Summe der Dateien 7962
Summe Seiten 7606
Summe Besuche 2032
Summe in kb 35950
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 409
Summe der unterschiedlichen URLs 3481
Summe der unterschiedlichen Verweise 163
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 161
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 320
Anfragen pro Tag 299 809
Dateien pro Tag 274 789
Seiten pro Tag 262 772
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 14 61
Besuche pro Tag 70 92
kb pro Tag 1240 3397
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.70% 7962
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.06% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.24% 368
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.53% 46
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.40% 35
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.03% 263

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 391 4.50% 377 4.73% 369 4.85% 66 3.25% 38 9.29% 597 1.66%
2 357 4.11% 345 4.33% 341 4.48% 82 4.04% 51 12.47% 272 0.76%
3 360 4.15% 317 3.98% 353 4.64% 60 2.95% 38 9.29% 512 1.42%
4 588 6.77% 569 7.15% 572 7.52% 92 4.53% 55 13.45% 933 2.59%
5 393 4.53% 372 4.67% 369 4.85% 86 4.23% 41 10.02% 668 1.86%
6 343 3.95% 298 3.74% 325 4.27% 62 3.05% 38 9.29% 1168 3.25%
7 220 2.53% 183 2.30% 206 2.71% 60 2.95% 37 9.05% 736 2.05%
8 809 9.32% 789 9.91% 772 10.15% 79 3.89% 36 8.80% 1058 2.94%
9 261 3.01% 234 2.94% 245 3.22% 63 3.10% 36 8.80% 698 1.94%
10 117 1.35% 83 1.04% 106 1.39% 44 2.17% 26 6.36% 526 1.46%
11 285 3.28% 246 3.09% 258 3.39% 49 2.41% 26 6.36% 1128 3.14%
12 324 3.73% 307 3.86% 282 3.71% 59 2.90% 38 9.29% 929 2.58%
13 163 1.88% 145 1.82% 136 1.79% 70 3.44% 55 13.45% 1085 3.02%
14 162 1.87% 147 1.85% 135 1.77% 60 2.95% 41 10.02% 934 2.60%
15 217 2.50% 202 2.54% 173 2.27% 82 4.04% 53 12.96% 1748 4.86%
16 404 4.65% 341 4.28% 359 4.72% 77 3.79% 40 9.78% 1809 5.03%
17 295 3.40% 260 3.27% 254 3.34% 82 4.04% 43 10.51% 1084 3.01%
18 138 1.59% 121 1.52% 113 1.49% 56 2.76% 42 10.27% 814 2.26%
19 163 1.88% 154 1.93% 134 1.76% 61 3.00% 36 8.80% 623 1.73%
20 314 3.62% 266 3.34% 299 3.93% 46 2.26% 20 4.89% 1083 3.01%
21 235 2.71% 229 2.88% 180 2.37% 69 3.40% 39 9.54% 1199 3.34%
22 244 2.81% 213 2.68% 180 2.37% 82 4.04% 45 11.00% 1221 3.40%
23 312 3.59% 293 3.68% 238 3.13% 88 4.33% 61 14.91% 2355 6.55%
24 308 3.55% 288 3.62% 249 3.27% 88 4.33% 50 12.22% 1316 3.66%
25 294 3.39% 264 3.32% 217 2.85% 82 4.04% 44 10.76% 1867 5.19%
26 246 2.83% 225 2.83% 178 2.34% 78 3.84% 51 12.47% 1802 5.01%
27 320 3.69% 310 3.89% 256 3.37% 88 4.33% 57 13.94% 3019 8.40%
28 255 2.94% 236 2.96% 174 2.29% 66 3.25% 44 10.76% 3397 9.45%
29 165 1.90% 148 1.86% 133 1.75% 64 3.15% 45 11.00% 1369 3.81%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 330 3.80% 10 306 3.84% 9 277 3.64% 60 1747 4.86%
1 11 331 3.81% 10 308 3.87% 9 283 3.72% 41 1184 3.29%
2 12 361 4.16% 11 331 4.16% 11 330 4.34% 31 907 2.52%
3 12 356 4.10% 11 322 4.04% 10 315 4.14% 40 1173 3.26%
4 11 343 3.95% 10 316 3.97% 10 310 4.08% 34 980 2.73%
5 10 309 3.56% 10 297 3.73% 9 275 3.62% 29 846 2.35%
6 10 306 3.52% 9 284 3.57% 9 270 3.55% 43 1247 3.47%
7 16 482 5.55% 15 450 5.65% 15 446 5.86% 40 1169 3.25%
8 10 314 3.62% 9 285 3.58% 9 271 3.56% 84 2440 6.79%
9 10 298 3.43% 9 273 3.43% 8 260 3.42% 26 751 2.09%
10 15 436 5.02% 13 405 5.09% 13 383 5.04% 48 1395 3.88%
11 15 444 5.11% 13 383 4.81% 13 395 5.19% 58 1671 4.65%
12 9 276 3.18% 8 256 3.22% 8 243 3.19% 50 1447 4.02%
13 20 596 6.86% 20 581 7.30% 18 542 7.13% 58 1695 4.72%
14 9 262 3.02% 8 234 2.94% 7 210 2.76% 36 1033 2.87%
15 11 338 3.89% 10 300 3.77% 10 292 3.84% 100 2905 8.08%
16 11 325 3.74% 10 305 3.83% 9 268 3.52% 53 1545 4.30%
17 21 616 7.09% 19 565 7.10% 19 552 7.26% 110 3187 8.87%
18 9 281 3.24% 9 262 3.29% 8 237 3.12% 37 1059 2.95%
19 11 320 3.69% 10 290 3.64% 8 249 3.27% 61 1781 4.95%
20 10 315 3.63% 10 294 3.69% 8 257 3.38% 70 2017 5.61%
21 11 343 3.95% 10 317 3.98% 10 298 3.92% 52 1507 4.19%
22 13 397 4.57% 11 347 4.36% 12 364 4.79% 36 1049 2.92%
23 10 304 3.50% 8 251 3.15% 9 279 3.67% 42 1214 3.38%

Top 30 von 3481 URLs
# Anfragen kb URL
1 2250 25.91% 1476 4.11% /
2 122 1.41% 63 0.18% /Startmenu/Titel.htm
3 121 1.39% 68 0.19% /Startmenu/Counter.htm
4 99 1.14% 154 0.43% /Startmenu/Menu.htm
5 77 0.89% 125 0.35% /Startmenu/Mainframe_Info.htm
6 61 0.70% 44 0.12% /index/index_GB.htm
7 52 0.60% 18 0.05% /Startmenu/Mainframe.htm
8 40 0.46% 1592 4.43% /usage/usage_201202.html
9 36 0.41% 26 0.07% /Startmenu/Mainframe_Titel.htm
10 35 0.40% 16 0.04% /index/MainframeGB.htm
11 33 0.38% 17 0.05% /Links/
12 30 0.35% 16 0.05% /Desktop/
13 30 0.35% 17 0.05% /Lustiges/
14 29 0.33% 15 0.04% /News/
15 28 0.32% 19 0.05% /index/index_Forum.htm
16 24 0.28% 19 0.05% /index/MainframeGB-Titel.htm
17 23 0.26% 14 0.04% /index/index_WP.htm
18 22 0.25% 2108 5.86% /usage/usage_200801.html
19 20 0.23% 12 0.03% /Statistik/Index.htm
20 20 0.23% 48 0.13% /usage/
21 19 0.22% 9 0.03% /index/MainframeForum.htm
22 18 0.21% 86 0.24% /Lustiges/Menu.htm
23 17 0.20% 107 0.30% /Desktop/Menu.htm
24 17 0.20% 1680 4.67% /usage/usage_201003.html
25 16 0.18% 11 0.03% /Buch/start.htm
26 14 0.16% 5 0.01% /Links/Mainframe.htm
27 14 0.16% 12 0.03% /index/MainframeForum-Titel.htm
28 13 0.15% 65 0.18% /News/Menu.htm
29 13 0.15% 72 0.20% /Statistik/Menu.htm
30 12 0.14% 134 0.37% /Buch/Menu.htm

Top 10 von 3481 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 22 0.25% 2108 5.86% /usage/usage_200801.html
2 17 0.20% 1680 4.67% /usage/usage_201003.html
3 40 0.46% 1592 4.43% /usage/usage_201202.html
4 2250 25.91% 1476 4.11% /
5 9 0.10% 548 1.52% /usage/usage_200703.html
6 8 0.09% 436 1.21% /usage/usage_200909.html
7 10 0.12% 421 1.17% /usage/usage_200809.html
8 7 0.08% 283 0.79% /usage/usage_200711.html
9 6 0.07% 270 0.75% /usage/usage_200611.html
10 5 0.06% 267 0.74% /usage/usage_200807.html

Top 10 von 1018 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2250 25.91% 348 18.17% /
2 121 1.39% 63 3.29% /Startmenu/Counter.htm
3 122 1.41% 53 2.77% /Startmenu/Titel.htm
4 77 0.89% 46 2.40% /Startmenu/Mainframe_Info.htm
5 99 1.14% 45 2.35% /Startmenu/Menu.htm
6 61 0.70% 45 2.35% /index/index_GB.htm
7 40 0.46% 32 1.67% /usage/usage_201202.html
8 33 0.38% 18 0.94% /Links/
9 22 0.25% 17 0.89% /usage/usage_200801.html
10 30 0.35% 16 0.84% /Desktop/

Top 10 von 1013 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2250 25.91% 301 15.71% /
2 121 1.39% 81 4.23% /Startmenu/Counter.htm
3 77 0.89% 58 3.03% /Startmenu/Mainframe_Info.htm
4 122 1.41% 58 3.03% /Startmenu/Titel.htm
5 99 1.14% 49 2.56% /Startmenu/Menu.htm
6 40 0.46% 37 1.93% /usage/usage_201202.html
7 61 0.70% 18 0.94% /index/index_GB.htm
8 30 0.35% 17 0.89% /Desktop/
9 22 0.25% 17 0.89% /usage/usage_200801.html
10 24 0.28% 15 0.78% /index/MainframeGB-Titel.htm

Top 30 von 409 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 895 10.31% 895 11.24% 714 1.99% 22 1.08% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 527 6.07% 399 5.01% 797 2.22% 105 5.17% crawl-66-249-71-180.googlebot.com
3 496 5.71% 496 6.23% 1740 4.84% 60 2.95% lasvegas-nv-datacenter.com
4 390 4.49% 317 3.98% 1693 4.71% 66 3.25% crawl-66-249-66-235.googlebot.com
5 297 3.42% 297 3.73% 111 0.31% 2 0.10% dsdf-4d0a43d0.pool.mediaways.net
6 291 3.35% 227 2.85% 968 2.69% 89 4.38% crawl-66-249-71-214.googlebot.com
7 205 2.36% 203 2.55% 1118 3.11% 52 2.56% node-188-40-65-130.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
8 198 2.28% 198 2.49% 74 0.21% 1 0.05% dsdf-4d0a4089.pool.mediaways.net
9 198 2.28% 198 2.49% 1332 3.71% 47 2.31% node-46-4-119-231.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
10 182 2.10% 180 2.26% 957 2.66% 42 2.07% node-176-9-7-28.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
11 177 2.04% 175 2.20% 730 2.03% 41 2.02% node-46-4-19-85.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
12 173 1.99% 142 1.78% 766 2.13% 44 2.17% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
13 172 1.98% 170 2.14% 1364 3.79% 38 1.87% node-46-4-92-140.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
14 164 1.89% 163 2.05% 705 1.96% 38 1.87% node-176-9-0-13.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
15 163 1.88% 161 2.02% 1005 2.80% 42 2.07% node-188-40-85-200.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
16 158 1.82% 157 1.97% 789 2.19% 39 1.92% node-78-46-90-27.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
17 154 1.77% 153 1.92% 628 1.75% 38 1.87% node-176-9-0-12.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
18 146 1.68% 145 1.82% 959 2.67% 35 1.72% node-188-40-66-214.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
19 136 1.57% 134 1.68% 780 2.17% 34 1.67% node-46-4-116-100.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
20 135 1.55% 135 1.70% 568 1.58% 36 1.77% node-46-4-121-154.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
21 133 1.53% 131 1.65% 821 2.28% 31 1.53% node-88-198-65-99.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
22 132 1.52% 131 1.65% 1066 2.96% 30 1.48% node-88-198-64-3.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
23 131 1.51% 128 1.61% 719 2.00% 32 1.57% node-88-198-67-197.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
24 130 1.50% 130 1.63% 712 1.98% 33 1.62% node-176-9-19-103.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
25 129 1.49% 96 1.21% 535 1.49% 18 0.89% crawl-66-249-72-110.googlebot.com
26 128 1.47% 128 1.61% 825 2.30% 27 1.33% node-46-4-118-74.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
27 125 1.44% 66 0.83% 227 0.63% 45 2.21% 195.141.126.4
28 125 1.44% 124 1.56% 959 2.67% 25 1.23% node-46-4-118-75.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
29 119 1.37% 111 1.39% 53 0.15% 22 1.08% spider-87-250-255-242.yandex.com
30 101 1.16% 82 1.03% 167 0.47% 1 0.05% gw0.mit.de

Top 10 von 409 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 496 5.71% 496 6.23% 1740 4.84% 60 2.95% lasvegas-nv-datacenter.com
2 390 4.49% 317 3.98% 1693 4.71% 66 3.25% crawl-66-249-66-235.googlebot.com
3 14 0.16% 14 0.18% 1650 4.59% 2 0.10% 58.22.101.247
4 172 1.98% 170 2.14% 1364 3.79% 38 1.87% node-46-4-92-140.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
5 198 2.28% 198 2.49% 1332 3.71% 47 2.31% node-46-4-119-231.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
6 10 0.12% 10 0.13% 1212 3.37% 10 0.49% 218.6.15.112
7 205 2.36% 203 2.55% 1118 3.11% 52 2.56% node-188-40-65-130.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
8 132 1.52% 131 1.65% 1066 2.96% 30 1.48% node-88-198-64-3.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
9 163 1.88% 161 2.02% 1005 2.80% 42 2.07% node-188-40-85-200.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
10 291 3.35% 227 2.85% 968 2.69% 89 4.38% crawl-66-249-71-214.googlebot.com

Top 30 von 163 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6029 69.43% - (Direct Request)
2 259 2.98% http://www.sexynakedlesbians.org/
3 212 2.44% http://forum.haarpoint.net/
4 198 2.28% http://rentor.de/shot_for_slim
5 194 2.23% http://www.assparadepussy.com/
6 183 2.11% http://sister-friend-hothard.com-friend.com/
7 163 1.88% http://www.hairypussyfucked.net/
8 157 1.81% http://www.mrbigdickshotchicks.net/
9 148 1.70% http://www.teens900.com/
10 136 1.57% http://www.nudebrazilteens.com/
11 135 1.55% http://www.youngbustyteens.net/video/busty-blonde-fucks/
12 99 1.14% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
13 19 0.22% http://www.youngteenlesbians.info/
14 13 0.15% http://www.asbestosremovalguide.org/
15 10 0.12% http://www.8hotlatinas.com/video/8thstreetlatinas-marcella-naked-latina-legs-open/
16 7 0.08% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit
17 7 0.08% http://wie-abnehmen.org/pages/abnehmen-mit-der-trennkost-diaet.php
18 7 0.08% http://www.altenpflege-tipps.de/forum/forum3.html
19 7 0.08% http://www.info-tuning.de/forum/forum3.html
20 5 0.06% http://www.google.com/search
21 2 0.02% http://chic-boutique.ch
22 2 0.02% http://extrabot.com/help/brytyvireru.htm
23 2 0.02% http://www.google.de/url
24 1 0.01% http://aekrkcb.prv.pl
25 1 0.01% http://bit.ly/miG16a
26 1 0.01% http://buydod.tk
27 1 0.01% http://chic-boutique.ch/shop/
28 1 0.01% http://dghmcpi.holdonhosting.net
29 1 0.01% http://gwxcmks.horizon-host.com/blog/
30 1 0.01% http://is.gd/0kjdu1

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% maulis freundin
2 1 50.00% ohne warnung wird der tag zur nacht und der boden unter deien füßen

Top 15 von 161 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2900 33.40% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
2 1790 20.61% Spider: Googlebot
3 1702 19.60% Browser: MSIE
4 444 5.11% Netscape 6.0; WinNT6.1
5 242 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 190 2.19% Spider: MJ12bot
7 141 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
8 139 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 125 1.44% UltraSpider3000/1.0 (+http://www.search.ch/rim.html)
10 124 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
11 120 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 104 1.20% Browser: Safari
13 101 1.16% htdig
14 93 1.07% Internet Explorer 8.0; WinXP
15 86 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5975 68.81% 5457 68.54% 25761 71.66% Firmen (com)
2 1540 17.74% 1538 19.32% 1408 3.92% Netzwerke (net)
3 317 3.65% 258 3.24% 2365 6.58% USA USA
4 272 3.13% 242 3.04% 893 2.48% Deutschland Deutschland
5 125 1.44% 66 0.83% 227 0.63% Schweiz Schweiz
6 80 0.92% 60 0.75% 52 0.14% Russische Foederation Russische Foederation
7 78 0.90% 74 0.93% 3617 10.06% Australien Australien
8 78 0.90% 75 0.94% 649 1.80% Niederlande Niederlande
9 31 0.36% 28 0.35% 79 0.22% Griechenland Griechenland
10 31 0.36% 28 0.35% 79 0.22% Irland Irland
11 31 0.36% 28 0.35% 79 0.22% Italien Italien
12 30 0.35% 26 0.33% 35 0.10% Unbekannte Adressen
13 25 0.29% 25 0.31% 20 0.06% Organisationen (org)
14 13 0.15% 13 0.16% 10 0.03% Litauen Litauen
15 12 0.14% 10 0.13% 126 0.35% Brasilien Brasilien
16 12 0.14% 6 0.08% 6 0.02% Grossbritannien Grossbritannien
17 6 0.07% 4 0.05% 122 0.34% Indonesien Indonesien
18 5 0.06% 3 0.04% 20 0.06% Ukraine Ukraine
19 4 0.05% 3 0.04% 11 0.03% Schweden Schweden
20 3 0.03% 3 0.04% 2 0.01% Finnland Finnland
21 2 0.02% 2 0.03% 1 0.00% Europäische Union Europäische Union
22 2 0.02% 2 0.03% 253 0.70% Moldawien Moldawien
23 2 0.02% 2 0.03% 0 0.00% Polen Polen
24 2 0.02% 2 0.03% 1 0.00% Seychellen Seychellen
25 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Arabische Emirate Arabische Emirate
26 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Weissrussland Weissrussland
27 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Kolumbien Kolumbien
28 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Tschechien Tschechien
29 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Japan Japan
30 1 0.01% 1 0.01% 129 0.36% Rumaenien Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.23